Hochwertiger FTTH-Zugang BT-215XR CATV xPON ONU
- Einleitung
Einleitung
BT-215XR
1GE+VOIP+2,4G WLAN +CATV
XPON ONU Product Specification
Produktübersicht
BT-215XR Modell ONU ist ein Benutzerterminal, das von BTPT unabhängig in Übereinstimmung mit diesem industriellen Hintergrund entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über eine integrierte zweischichtige Schaltfunktion und eine dreischichtige Routing-Funktion. Mit kompakter Struktur und kleinem Erscheinungsbild handelt es sich um eine Art optisches FTTH-Netzwerkgerät mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch, das sich sehr gut für die Anwendungsanforderungen verschiedener Datendienste in FTTH-Netzwerkszenarien verschiedener Betreiber eignet. BT-215XR ist ein XPON-Produkt, das an EPON- und GPON-Netzwerke angepasst werden kann, ohne dass Geräte und Firmware ausgetauscht werden müssen.
Produktspezifikationen
Hardware-Spezifikationen | |
Größe | 168 * 130 * 28 mm |
Optischer Signalzugang | 1 * GPON/EPON |
Benutzeroberfläche | 1GE+1FE+VOIP+2,4G WLAN +CATV |
Kontrollleuchte | STROMVERSORGUNG/PON/LOS/LAN1/LAN2/TEL/WIFI/WPS /CATV |
Knopf | Netzschalter-Taste, Reset-Taste, WLAN-Taste, WPS-Taste |
Gewicht | ca. 230g |
Eingang des Netzteils | 100 V~240 V Wechselstrom,50 Hz~60 Hz |
Anforderungen an die Stromversorgung | 12V Gleichstrom,1,5 A |
Leistungsaufnahme | <10w |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
Luftfeuchtigkeit in der Umgebung | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) |
PON-Schnittstelle | |
Modul-Typ | Klasse B+ SC/APC |
Arbeitswellenlänge | bis zu 1310nm,1490 nm nach unten; CATV:1550 nm |
TX Optischer Leistungswert | 0.5~4 dBm |
RX Optische Leistungsempfindlichkeit | -28dBm |
Übertragungsdistanz | 0~ca. 20 km |
Übertragungsrate | GPON: Bis zu 1,244 Gbit/s;minus 2,488 Gbit/s EPON: Anstieg um 1,244 Gbit/s;minus 1,244 Gbit/s |
Ethernet-Schnittstelle | |
Art der Schnittstelle | 1 * RJ45 |
Parameter der Schnittstelle | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
Drahtlos | |
Arbeitsmodus | IEEE 802.11 b/g/n |
Antennenmuster | Externe 2T2R Externe Antenne |
Antennen-Gewinn | 5dBi |
Drahtlose Bandbreite | Unterstützt 20 MHz / 40 MHz |
Schnittstellenrate | Maximale Rate: 300 Mbit/s |
SSID | Bis zu 4 SSID-Broadcasts werden unterstützt |
POTS-Schnittstelle | |
Art der Schnittstelle | 1* RJ11 |
Mündliche Vereinbarung | NIPPEN |
Codecs | G.711/G.723/G.726/G.729 |
Protokoll für integrierte Schaltkreise | Das Gr-909-Protokoll ist anwendbar |
CATV-Schnittstelle | |
Optische Empfangswellenlänge | 1550±10 nm |
Optische Reflexionsverluste | ≥45 dBm |
RF, WDM, optische Leistung | +2~-15dBm |
HF-Frequenzbereich | 47 ~ 1000 MHz, |
Impedanz des HF-Ausgangs | 75Ω |
RF | Ausgangspegel 78dBuV |
AGC-Reihe | 0~-12dBm |
MER | ≥32dB@-15 dBm |
Funktionen | |
| |
Höhepunkte | |
|
Schnittstelle
Kompatibel mit OLT Huawei/ZTE/Fiberhome
Netzwerk-Anwendung
Typisches Zugangsschema: FTTH
Typische Dienstleistungen: Breitband-Internetzugang, WIFI