Hochgeschwindigkeitsverbindung Drei-Schicht-Routing-Funktion BT-G711AX WIFI6 xPON ONU
- Einführung
Einführung
Bt-g711ax
4G LAN + 1 VoIP
1800M WIFI6 XPON ONU
Produktspezifikation
Produktübersicht
bt-g711ax ist ein von btpt unabhängig entwickeltes Endgerät. Das Gerät verfügt über eine integrierte zweischichtige Schaltfunktion und eine dreischichtige Routingfunktion. Mit kompakter Struktur und kleinem Aussehen ist es eine Art ftth-optisches Netzwerk mit hoher Leistung und
Produktspezifikationen
Hardware-Spezifikationen | |
Größe | 205*140*30 mm |
Optischer Signalzugang | 1*gpon/epon |
Benutzeroberfläche | 4G LAN + 1 VoIP + 2,4G und 5,8G WLAN 6 |
Licht für die Anzeige | Die Daten müssen in der Tabelle 1 angegeben sein. 2,4 g/5 g/wps |
Taste | Schaltfläche, Wiederaufsetzungs-Knopf, WLAN-Knopf, WPS-Knopf |
Gewicht | 300 g |
Stromadapter-Eingang | 100 V ~ 240 V AC ,50Hz ~ 60Hz |
Leistungsbedarf | 12V DC ,1.5A |
Stromverbrauch | < 10w |
Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierbar) |
Schnittstelle | |
Modultyp | Klasse b+ sc/ U PC |
Arbeitswellenlänge | PON: bis 1310 nm ,Nach unten 1490nm, CATV: 1 490 mm |
Wert der optischen Leistung tx | 0.5~ 4 dBm |
rx Empfindlichkeit der optischen Leistung | - 28 dBm |
Übertragungsstrecke | 0~ 20 km |
Übertragungsrate | Gpon: bis 1,244 Gbps ;Ab 2,488 Gbps Epon: bis 1,244 Gbps ;Ab 1,244 Gbps |
Ethernet-Schnittstelle | |
Schnittstellentyp | 4*rj45 |
Schnittstellenparameter | 4*10/100/1000 Mbps automatisch anpassungsfähige Ethernet-Schnittstellen |
Drahtlos | |
Arbeitsmodus | 802.11 b/g/n/ac/ax |
Antennenmuster | Außen 2*2t2r Außenantennen |
Antennenverstärkung | 5DBi |
Wireless-Bandbreite | Unterstützung 20 MHz/40 MHz/80 MHz |
Schnittstellenrate | Höchstgeschwindigkeit 1775mbps |
Ssid | bis zu 4 ssid-Sendungen unterstützt |
Schnittstelle mit Topfen | |
Schnittstellentyp | 1* rj11 |
Stimme-Vereinbarung | Schluck |
Codecs | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
integriertes Schaltkreisprotokoll | Gr-909 Protokoll ist anwendbar |
Merkmale | |
| |
Höhepunkte | |
|
Schnittstelle
Kompatibel mit alt huawei/zte/fiberhome
Netzwerkanwendung
typisches Zugangssystem: ftth
typische Dienstleistungen: Breitband-Internetzugang, WLAN