Intelligente fortschrittliche optische Ports BT-P8104H 4 Ports GPON OLT
- Einleitung
Einleitung
Produktübersicht
P8104H istGPON OLT series product, 19-inch 1U height rack-mounted, featuring small size, convenience and flexibility, easy deployment, and high performance. Easy installation and maintenance, saving space.
P8104H GPON OLT bietet 4 Standard-EPON-PON-Ports; 4 Uplink-GE-Ethernet-RJ45-Anschlüsse; 4 * 10GE SFP+ optische Anschlüsse. Unterstützt ein Split-Verhältnis von 1:128 und kann gleichzeitig auf 512 ONU-Benutzer zugreifen. Unterstützt verschiedene Arten von ONU-Hybridnetzwerken, die für Triple-Play-, Videonetzwerk-, Unternehmens-LAN- und Internet-of-Things-Szenarien geeignet sind. Bieten Sie perfekte, intelligente, leistungsstarke, fortschrittliche und professionelle Lösungen für FTTH/FTTB/FTTO-Projekte.
Produktspezifikationen
GPON-Schnittstelle | 4 x GPON (2,5/1,25 Gbit/s) |
10GE Ethernet | 4 x 10GE/GE SFP+ |
1GE Ethernet | 4 x RJ-45 |
GPON | ITU-TG.984.x Standard |
Konsole | RJ-45 EIA/TIA-232 Konsolen-Management-Port |
MGMT | 1000BASE-T-Out-Band-Management-Port |
Schaltleistung | 103 Gbit/s |
Spaging-Verhältnis | 1:128 |
Maximale ONU-Menge | 4096 GEM-Port-IDs, 1024 T-CONT, 128 ONT |
Netzteil | AC-Eingang: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz; DC-Eingang: 36V-75V |
Redundanz-Design | Steckbares Doppelnetzteil, Doppel-AC, Doppel-DC und AC+DC |
Verbrauch | <50 W |
Lagerung | Temperatur -10 bis 70°C, relative Luftfeuchtigkeit 10\u201290% (nicht kondensierend) |
Operation | Temperatur 0 bis 45°C, relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
Dimensionen | 440mm×400 mm× 44 mm (B * T * H) |
Gewicht | <6.5KG |
Hauptmerkmale
Funktionen des Ethernet-Switching (L2) | ||
VLAN | Spannbaum | |
4KVLAN-Einträge Portbasiertes QinQ und selektives QinQ (StackVLAN) Port-basiertes/MAC-basiertes/IP-Subnetz-basiertes VLA | IEEE 802.1x STP/RSTP/MSTP ONU Fernerkennung von Schleifen | |
MAC | Hafen | |
MAC Schwarzes Loch MAC-Limit für Ports 8K MAC-Adresse | Bidirektionale Bandbreitenregelung Portspiegelung und Datenverkehrsspiegelung | |
Leistungsmerkmale | ||
Multicast | Routing | |
IGMPv1/v2/v3 IGMP-Snooping/Proxy IGMP-Filterung | ZERREIßEN OSPF BGP | |
QoS | ||
Basierend auf Port- oder benutzerdefinierter Ratenbegrenzung Basierend auf dem Port oder dem benutzerdefinierten Prioritäts-Tag bieten Sie 802.1P, DSCP-Tag-Fähigkeit der Priorität Basierend auf Port- oder benutzerdefinierter Warteschlangenplanung auf hohem Niveau Prioritätswarteschlangen und Scheduler von SP, WRR und SP+WRR. System zur Vermeidung von Staus | ||
Leistungsmerkmale | ||
Sicherheit der Benutzer | ||
Anti-ARP-Spoofing, Täuschung, Verteidigung Automatische Steuerung des Anti-ARP-Flooding-Flooding-Angriffs IP,MAC,Port- und VLAN-Bindung Port-Isolierung | ||
Gerätesicherheit | ||
Abwehr von DOS-Angriffen Sicherheits-IP-Anmeldung über Telnet Hierarchische Verwaltung und Passwortschutz der Benutzer | ||
Netzwerksicherheit | ||
IP-Adresse、VLAN-Kennung、Manuelle Bindung an MAC-Adresse und Port Port-Broadcast-/Multibroadcast-Einschränkung Basierend auf Quell-/Ziel-MAC-Adresse, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, Quelle/Ziel IP(IPv4/IPv6)-Adresse, TCP/UDP-Portnummer, Protokolltyp, IP-Paketfluss, Klassifizierung und Fluss, definierte Regelungsverwaltung, Support-Paket-Header, 80 Byte Tiefe, L2-L7, ACLflow-Filtrat Dynamische tabellenbasierte ARP-Bindung DHCP Option82 und PPPoE+ laden den physischen Standort des Benutzers hoch | ||
Netzwerk-Verwaltung | ||
Befehlszeilenschnittstelle(CLI), Konsole, Telnet und WEB-Konfiguration RMON (Remote Monitoring)1/2/3/9 Gruppen von MIB Systemkonfiguration mit SNMPv1/v2/v3 NTP (Network Time Protocol) NMS2000 Netzwerkmanagement |