WIFI6-Kompatibilität und sicherer Datenzugriff BT-G710AX WIFI6 xPON ONU
- Einleitung
Einleitung
BT-G710AX
4GE LAN +1 VoIP + 1 CATV+
1800M WIFI6XPON ONU
Produktspezifikation
Produktübersicht
BT-G710AX Modell ONU ist ein Benutzerterminal, das von BTPT unabhängig in Übereinstimmung mit diesem industriellen Hintergrund entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über eine integrierte zweischichtige Schaltfunktion und eine dreischichtige Routing-Funktion. Mit kompakter Struktur und kleinem Erscheinungsbild handelt es sich um eine Art optisches FTTH-Netzwerkgerät mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch, das sich sehr gut für die Anwendungsanforderungen verschiedener Datendienste in FTTH-Netzwerkszenarien verschiedener Betreiber eignet. BT-G710AX ist ein XPON-Produkt, das an EPON- und GPON-Netzwerke angepasst werden kann, ohne dass Geräte und Firmware ausgetauscht werden müssen.
Produktspezifikationen
Hardware-Spezifikationen | |
Größe | 205 * 140 * 30 mm |
Optischer Signalzugang | 1 * GPON/EPON |
Benutzeroberfläche | 4GE LAN +1 VoIP + 1CATV +2,4G & 5,5G WIFI 6 |
Kontrollleuchte | STROMVERSORGUNG/PON/LOS/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/TEL1/USB 2,4G/5G/WPS/CATV |
Knopf | Netzschalter-Taste, Reset-Taste, WLAN-Taste, WPS-Taste |
Gewicht | 300g |
Eingang des Netzteils | 100 V~240 V Wechselstrom,50 Hz~60 Hz |
Anforderungen an die Stromversorgung | 12V Gleichstrom,1,5 A |
Leistungsaufnahme | <10w |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
Luftfeuchtigkeit in der Umgebung | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) |
PON-Schnittstelle | |
Modul-Typ | Klasse B+ SC/APC |
Arbeitswellenlänge | PON: bis 1310nm,nach unten 1490 nm, CATV: 1550 nm |
TX Optischer Leistungswert | 0.5~4 dBm |
RX Optische Leistungsempfindlichkeit | -28dBm |
Übertragungsdistanz | 0~ca. 20 km |
Übertragungsrate | GPON: Bis zu 1,244 Gbit/s;minus 2,488 Gbit/s EPON: Anstieg um 1,244 Gbit/s;minus 1,244 Gbit/s |
Ethernet-Schnittstelle | |
Art der Schnittstelle | 4 * RJ45 |
Parameter der Schnittstelle | 4 * 10/100/1000 Mbit/s automatisch adaptive Ethernet-Schnittstellen |
Drahtlos | |
Arbeitsmodus | IEEE 802.11 b/g/n/AC/AX |
Antennenmuster | Externe 2*2T2R Externe Antenne |
Antennengewinn | 5dBi |
Drahtlose Bandbreite | Unterstützt 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz |
Schnittstellenrate | Maximale Rate: 1775 Mbit/s |
SSID | Bis zu 4 SSID-Broadcasts werden unterstützt |
KOCHTÖPFESchnittstelle | |
Art der Schnittstelle | 1* RJ11 |
Mündliche Vereinbarung | NIPPEN |
Codecs | G.711/G.723/G.726/G.729 |
Protokoll für integrierte Schaltkreise | Das Gr-909-Protokoll ist anwendbar |
CATV-Schnittstelle | |
Optische Empfangswellenlänge Optische Reflexionsverluste | 1550±10 nm ≥45 dBm |
RF, WDM, optische Leistung | +2~-15dBm |
HF-Frequenzbereich | 47 ~ 1000 MHz, HF-Ausgangsimpedanz: 75 Ω |
HF-Ausgangspegel | 78dBuV |
AGC-Reihe | 0~-12dBm |
MER | ≥32dB@-15 dBm |
Funktionen | |
| |
Höhepunkte | |
|
Schnittstelle
Kompatibel mit OLT Huawei/ZTE/Fiberhome
Netzwerk-Anwendung
Typisches Zugangsschema: FTTH
Typische Dienstleistungen: Breitband-Internetzugang, WIFI