Conectividad de alta velocidad Función de enrutamiento de tres capas BT-G711AX WIFI6 xPON ONU
- Introducción
Introducción
BT-G711AX
LAN 4GE +1 VOIP
1800M WIFI6XPON ONU
Especificaciones técnicas
Descripción general del producto
El modelo BT-G711AX ONU es un dispositivo terminal de usuario desarrollado de forma independiente por BTPT en línea con dichos antecedentes industriales. El dispositivo tiene incorporada la función de conmutación de dos capas y la función de enrutamiento de tres capas. Con una estructura compacta y una apariencia pequeña, es un tipo de unidad de red óptica FTTH con alto rendimiento y bajo consumo de energía, que es muy adecuada para los requisitos de aplicación de varios servicios de datos en escenarios de redes FTTH de varios operadores. BT-G711AX es un producto XPON que se puede adaptar a redes EPON y GPON sin necesidad de sustituir equipos y firmware.
Especificaciones del producto
Especificaciones de hardware | |
Tamaño | 205 * 140 * 30 mm |
Acceso a la señal óptica | 1 * GPON / EPON |
Interfaz de usuario | LAN 4GE +1 VOIP +2.4G y 5.8G WIFI 6 |
Luz indicadora | ALIMENTACIÓN/PON/LOS/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/TEL1/USB 2.4G/5G/WPS |
Botón | Botón del interruptor de encendido, botón de reinicio, botón WLAN, botón WPS |
Peso | 300g |
Entrada del adaptador de corriente | 100V~240 V CA,50 Hz~60Hz |
Requisito de fuente de alimentación | 12 V CC,1.5A |
Consumo de energía | <10w |
Temperatura de trabajo | -10 °C ~ +45 °C |
Humedad ambiental | 5% ~ 95% (sin condensación) |
Interfaz PON | |
Tipo de módulo | Clase B+ SC/UPC |
Longitud de onda de trabajo | PON: hasta 1310nm,hasta 1490nm ,CATV: 1490nm |
Valor de potencia óptica TX | 0.5~4dbm |
Sensibilidad de potencia óptica RX | -28dBm |
Distancia de transmisión | 0~20km |
Velocidad de transmisión | GPON: hasta 1.244 Gbps;hasta 2.488 Gbps EPON: Hasta 1.244 Gbps;hasta 1.244 Gbps |
Interfaz Ethernet | |
Tipo de interfaz | 4 * RJ45 |
Parámetros de la interfaz | 4 * Interfaces Ethernet adaptables automáticas de 10/100/1000Mbps |
Inalámbrico | |
Modo de trabajo | IEEE 802.11 b/g/n/AC/AX |
Diagrama de antena | Antena externa 2 * 2T2R |
Ganancia de antena | 5dBi |
Ancho de banda inalámbrico | Soporte 20MHz/40MHz/80MHz |
Velocidad de interfaz | Velocidad máxima 1775Mbps |
SSID (en inglés) | Se admiten hasta 4 transmisiones SSID |
Interfaz POTS | |
Tipo de interfaz | 1 * RJ11 |
Acuerdo de voz | SORBO |
Codecs | G.711/G.723/G.726/G.729 |
Protocolo de circuito integrado | El protocolo Gr-909 es aplicable |
Funciones | |
| |
Resúmenes | |
|
Interfaz
Compatible con OLT Huawei/ZTE/Fiberhome
Aplicación de red
Esquema de acceso típico: FTTH
Servicios típicos: acceso a Internet de banda ancha, WIFI