Ruter WIFI6 Berkinerja Tinggi dan Tercanggih yang Dapat Diandalkan dan Ramah Pengguna
- Pengenalan
Pengenalan
Bt-rb300 mendukung standar ieee 802.11ax terbaru, yang memungkinkan konversi antara data Ethernet berkabel dan data wifi nirkabel. fungsi mu-mimo dan beamforming memastikan kecepatan data dan kualitas sinyal yang tinggi ketika beberapa pengguna menggunakannya secara bersamaan. bt-rb300, selain fungsi wlan berkinerja tinggi, juga menyediakan firewall
Spesifikasi produk
Spesifikasi perangkat keras | ||
Perangkat keras |
sistem | MTK7981 AX3000 + H618 |
membuang | Sistem: Android 12.0 Chip: Prosesor Quad Core Arm Cortex-A53 @ 1.5GHz GPU: Arm Mali-G31 MP2 GPU Memori: 4GB ddr3 Memori flash: 128g emmc 5.1 |
|
berjogging | 1 * WAN+3 * GE LAN+1 * penerima IR+1 * antarmuka ekstensi IR+ 1 * USB2.0+1 * HDMI+AX3000 WiFi6 | |
antena | antena omnidirectional eksternal 5dBi, 2 * antena 2.4G, 3 * antena 5G | |
kunci | Reset, daya | |
sumber | Input: ac 100-240v~50/60hz output: dc 12v/1.5a | |
lampu pilot | Daya, wan,lan3,lan2,lan3, 2.4g, 5g, ott | |
Nirkabel |
rentang frekuensi | 2.4~2.4835GHz 5.150GHz ~ 5.850GHz |
Tingkat nirkabel | 2.4GHz:574Mbps 5GHz:2401Mbps | |
Saluran kerja | 2,4g:1~13 5.8g:36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 |
|
Protokol nirkabel | Ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bandwidth nirkabel | 20/40/80 mhz/160mhz | |
Enkripsi nirkabel | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3 Nonaktif dan aktifkan enkripsi nirkabel | |
Fungsi nirkabel |
Dukungan mu-mimo Mendukung Beamforming Mendukung OFDMA |
|
lainnya |
sertifikat | 3c,srrc |
Lingkungan penyimpanan | Suhu penyimpanan: -40 °C~70 °C Kelembaban penyimpanan: 5% ~ 90% rh non-kondensasi |
|
lingkungan kerja | Suhu kerja: 0 °C~40 °C Kelembaban kerja: 10% ~ 90% rh non-kondensasi |
Spesifikasi perangkat lunak | ||
Di sana |
frekuensi audio |
• MPEG L1/L2 • Pemutaran AAC-LC dan HE AACV1/V2 • Pemutaran APE, FLAC, OGG, AMR-NB, dan AMR-WB • Pemutaran audio G.711(u/a) • Pengkodean G.711(u/a), AMR-NB, AMR-WB, dan AAC-LC |
frekuensi video |
• H.265/HEVC Main/Main 10 profil@level 5.1 high-tier • H.264/AVC BP/MP/HP@level 5.1, H264/AVC MVC • VP6/VP8/VP9/ MPEG1/MPEG2 /MPEG4/ • mendukung 4kx2k decoding • 1080p@60fps/ 2x1080p@30fps/ 4x720p@30fps pengkodean simultan |
|
gambar | PG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF | |
Router |
Router |
Penggunaan CPU dan memori, versi perangkat lunak, waktu operasi sistem, jumlah pengguna online |
WIFI |
Tampilkan SSID, kata sandi, protokol nirkabel, bandwidth, dan saluran WiFi | |
Pengguna online | Pengguna jaringan utama online saat ini/daftar pengguna, pengguna tamu/daftar tamu | |
Ethernet |
Pengaturan jaringan: Metode jaringan: metode IP dinamis, metode dial broadband, metode IP statis Pengaturan DNS: akuisisi otomatis, konfigurasi manual Status jaringan: menampilkan jenis koneksi jaringan dan status jaringan |
|
LAN | Pengaturan lan: Mengkonfigurasi parameter jaringan intranet ip, kumpulan alamat dhcp |
|
Alga | Layanan aplikasi: FTP, RSTP, SIP, penetrasi PPTP, penetrasi L2TP, penetrasi IPSEC | |
Pemetaan pelabuhan | Pemetaan layanan jaringan internal ke jaringan eksternal | |
Dmz | Aktifkan dan atur alamat host dmz | |
Mac filter | Tambahkan (bisa diimpor dari daftar pengguna), hapus, dan pindahkan daftar hitam putih | |
Penyaringan ip | Tambahkan (bisa diimpor dari daftar pengguna), hapus, dan pindahkan daftar hitam putih | |
Ddo | mulai menggunakan | |
Pengaturan wifi | WiFiswitch, SSID, metode enkripsi, kata sandi, protokol, bandwidth, saluran, tersembunyi | |
Daftar hitam dan putih | Tambahkan (bisa diimpor dari daftar pengguna), hapus, dan pindahkan daftar hitam putih | |
Wps | Mode pbc/pin | |
IPV6 | Nonaktifkan, aktifkan | |
Multiplessid | Atur metode jaringan: IP statis, IP dinamis, koneksi broadband, mode relay | |
Kontrol orangtua | Jaringan tamu: WiFiswitch, SSID, metode enkripsi, durasi internet, isolasi port LAN | |
Sntp | Tipe koneksi: PPTP/L2TP VPN, konfigurasi klien, konfigurasi server, sinkronisasi waktu jaringan | |
Mengubah kata sandi | Ubah kata sandi untuk masuk router | |
Cadangan, upgrade | Memuat konfigurasi cadangan, mengunggah konfigurasi yang sudah dicadangkan | |
Mulai ulang, setel ulang | Fungsi restart langsung dan terjadwal | |
mengelola | Halaman web manajemen lokal, manajemen jarak jauh TR069, pembaruan online, diagnosis lokal |
Antarmuka produk