2.5GE CATV WIFI6 AX3000 BT-TG732AX WIFI6 AX3000
- Introduzione
Introduzione
Panoramica del prodotto
BT-TG732AX modello ONU è un dispositivo terminale utente sviluppato in modo indipendente dalla nostra azienda in linea con tale background industriale. Il dispositivo è dotato di una funzione di commutazione a due livelli integrata e di una funzione di routing a tre livelli. Con una struttura compatta e un aspetto ridotto, è una sorta di unità di rete ottica FTTH con prestazioni elevate e basso consumo energetico, molto adatta per i requisiti applicativi di vari servizi dati in scenari di rete FTTH di vari operatori. BT-TG732AX è un prodotto XGPON che può essere adattato alle reti XGPON senza sostituire apparecchiature e firmware.
Specifiche del prodotto
Grandezza | 264 * 170 * 55 millimetri |
Accesso al segnale ottico | 1 * XGPON |
Interfaccia utente | 1 * 2.5GE + 3 * GE + 1 * CATV + 2.4G / 5.8G WIFI 6 AX3000 |
Indicatore luminoso | ALIMENTAZIONE/PON/LOS/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/USB 2.4G/5G/WPS/CATV |
Bottone | Pulsante interruttore di alimentazione , pulsante di ripristino , pulsante WLAN , pulsante WPS |
Peso | 300g |
Ingresso adattatore di alimentazione | 100 V ~ 240 V CA, 50 Hz ~ 60 Hz |
Requisiti di alimentazione | 12 V CC, 1,5 A |
Consumo di energia | <10w |
Temperatura di lavoro | -10°C ~ +45°C |
Umidità ambientale | 5% ~ 95% (senza condensa) |
PON Interfaccia | |
Tipo di modulo | Classe B+ SC/APC |
Lunghezza d'onda di lavoro | PON: su 1270 nm, giù 1577 nm , CATV: 1550 nm |
TX Valore della potenza ottica | 2-7dBm |
RX Sensibilità alla potenza ottica | -30dBm |
Distanza di trasmissione | 0 ~ 20 km |
Velocità di trasmissione | Su 2,5 Gbps, meno 10 Gbps |
Ethernet Interfaccia | |
Tipo di interfaccia | 4 * RJ45 |
Parametri dell'interfaccia | 1 * 10/100/1000 / 2.5G BASE-T Ethernet adattivo 3 * 10/100 / 1000Mbps interfacce Ethernet adattive automatiche |
Wireless | |
Modalità di lavoro | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
Modello dell'antenna | Antenna esterna 2*2T2R Antenna esterna |
Guadagno dell'antenna | 5dBi |
Larghezza di banda wireless | Supporta 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz |
Velocità di interfaccia | 2.4G: IEEE 802.11ax: 2x2, fino a 574Mbps 5G: IEEE 802.11ax: 2x2, fino a 2.402Mbps |
Indirizzo SSID | Sono supportate fino a 4 trasmissioni SSID |
CATV Interfaccia | |
Lunghezza d'onda di ricezione ottica | 1550±10 nm |
Perdita di riflessione ottica | ≥45dBm |
RF, WDM, potenza ottica | +2~-15dBm |
Gamma di frequenza RF | 47 ~ 1000 MHz, impedenza di uscita RF : 75 Ω |
Livello di uscita RF | 78dBuV |
Gamma AGC | 0~-12dBm |
MER | ≥32dB@-15dBm |
Tratti somatici | |
|
Attrazioni
- Wi-Fi dual band, prestazioni superiori della trasmissione wireless 11n e 11ac/ax
- Compatibile con il 95% di OLT di terze parti (inclusi Huawei/ZTE/Fiberhome e così via)
- Supporta la modalità Route PPPoE/DHCP/IP statico e Bridge
- Supporta l'interfaccia CATV per il servizio video ,supporto del controllo remoto tramite OLT.
- Supporta il rilevamento automatico ONU/il rilevamento dei collegamenti/l'aggiornamento remoto del software
- Supporta la doppia modalità IPv4/IPv6
- Supporta la funzione firewall e la funzione multicast IGMP Supporta la configurazione del server LAN IP e DHCP
- Supporta il port forwarding e il rilevamento dei loop
Interfaccia
Networking applicazione
Schema di accesso tipico : FTTH
Servizi tipici : accesso a Internet a banda larga , WIFI