Accesso a banda larga CATV BT-211XR VOIP WIFI xPON ONU
- Introduzione
Introduzione
BT-211XR
1GE+1FE+VOIP+2.4GWIFI+CATV
XPON ONU Product Specification
Panoramica del prodotto
BT-211XR modello ONU è un dispositivo terminale utente sviluppato in modo indipendente da BTPT in linea con tale background industriale. Il dispositivo è dotato di una funzione di commutazione a due livelli integrata e di una funzione di routing a tre livelli. Con una struttura compatta e un aspetto ridotto, è una sorta di unità di rete ottica FTTH con prestazioni elevate e basso consumo energetico, molto adatta per i requisiti applicativi di vari servizi dati in scenari di rete FTTH di vari operatori. BT-211XR è un prodotto XPON che può essere adattato alle reti EPON e GPON senza sostituire apparecchiature e firmware.
Specifiche del prodotto
Specifiche hardware | |
Grandezza | 168 * 130 * 28 millimetri |
Accesso al segnale ottico | 1 * GPON / EPON |
Interfaccia utente | 1GE + 1FE + VOIP + 2.4G WLAN + CATV |
Spia | ALIMENTAZIONE/PON/LOS/LAN1/LAN2/TEL/WIFI/WPS/CATV |
Bottone | Pulsante interruttore di alimentazione, pulsante di ripristino, pulsante WLAN, pulsante WPS |
Peso | 230 grammi |
Ingresso adattatore di alimentazione | 100V~240V CA,50 Hz~60 Hz |
Requisiti di alimentazione | 12V CC,1,5 A |
Consumo energetico | <10w |
Temperatura di lavoro | -10°C ~ +45°C |
Umidità ambientale | 5% ~ 95% (senza condensa) |
Interfaccia PON | |
Tipo di modulo | Classe B+ SC/APC |
Lunghezza d'onda di lavoro | fino a 1310nm,giù 1490nm ; CATV:1550 nm |
Valore della potenza ottica TX | 0.5~4 dbm |
Sensibilità alla potenza ottica RX | -28dBm |
Distanza di trasmissione | 0~20km |
Velocità di trasmissione | GPON: fino a 1,244 Gbps;giù 2.488Gbps EPON: Su 1,244 Gbps;giù 1.244Gbps |
Interfaccia Ethernet | |
Tipo di interfaccia | 2 * RJ45 |
Parametri dell'interfaccia | 1 x 10/100/1000Mbps e 1*10/100Mbps |
Wireless | |
Modalità di lavoro | IEEE 802.11 b/g/n |
Modello dell'antenna | Antenna esterna 2T2R Antenna esterna |
Guadagno dell'antenna | 5dBi |
Larghezza di banda wireless | Supporta 20 MHz/40 MHz |
Velocità interfaccia | Velocità massima 300Mbps |
Indirizzo SSID | Sono supportate fino a 4 trasmissioni SSID |
Interfaccia POTS | |
Tipo di interfaccia | 1 * RJ11 |
Contratto voce | SORSO |
Codec | G.711/G.723/G.726/G.729 |
Protocollo del circuito integrato | Il protocollo Gr-909 è applicabile |
Interfaccia CATV | |
Lunghezza d'onda di ricezione ottica | 1550±10 nm |
Perdita di riflessione ottica | ≥45dBm |
RF, WDM, potenza ottica | +2~-15dBm |
Gamma di frequenza RF | 47 ~ 1000 MHz, |
Impedenza di uscita RF | 75Ω |
RF | livello di uscita 78dBuV |
Gamma AGC | 0~-12dBm |
MER | ≥32dB@-15dBm |
Tratti somatici | |
| |
Attrazioni | |
|
Interfaccia
Compatibile con OLT Huawei/ZTE/Fiberhome
Applicazione di rete
Schema di accesso tipico: FTTH
Servizi tipici: accesso a Internet a banda larga, WIFI