Funzione di routing a tre livelli di connettività ad alta velocità BT-G711AX WIFI6 xPON ONU
- Introduzione
Introduzione
bt-g711ax
4G lan +1 VoIP
1800M WIFI6 XPON ONU
Specifiche del prodotto
Panoramica del prodotto
bt-g711ax modello onu è un dispositivo terminale utente sviluppato indipendentemente da btpt in linea con tale sfondo industriale. Il dispositivo ha una funzione di commutazione a due strati e una funzione di routing a tre strati. Con struttura compatta e piccolo aspetto, è una sorta di unità di rete ottica ft
Specificativi del prodotto
Specificità dell'hardware | |
Dimensione | 205*140*30 mm |
accesso al segnale ottico | 1* gpon/epon |
Interfaccia utente | 4G LAN + 1 VoIP + 2,4G e 5,8G Wifi 6 |
luce di indicazione | potenza/pon/los/lan1/lan2/lan3/lan4/tel1/usb 2,4 g/5 g/wps |
Pulsante | pulsante di accensione, pulsante di ripristino, pulsante wlan, pulsante wps |
Peso | 300 g |
ingresso dell'adattatore di alimentazione | 100V ~ 240 V di corrente ,50Hz ~ 60 Hz |
esigenza di alimentazione | 12V CC ,1.5A |
Consumo energetico | < 10w |
Temperatura di lavoro | -10°c ~ +45°c |
Umidità ambientale | 5% ~ 95% (non condensante) |
interfaccia pon | |
tipo di modulo | classe b+ sc/ U PC |
lunghezza d'onda di lavoro | PON: fino a 1310 nm ,1490 nm, catv: 1 490 mm |
valore di potenza ottica tx | 0.5~ 4 dBm |
rx sensibilità della potenza ottica | - 28 dBm |
Distanza di trasmissione | 0~ 20 km |
tasso di trasmissione | Gpon:up 1.244gbps ;- Scendiamo di 2.488 Gbps epon:up 1.244gbps ;- 1,244 Gbps in meno |
Interfaccia Ethernet | |
Tipo di interfaccia | 4*rj45 |
parametri di interfaccia | Interfacce Ethernet autoadattive a 4*10/100/1000 Mbps |
Senza fili | |
Modalità di Lavoro | 802.11 b/g/n/ac/ax |
modello di antenna | antenna esterna 2*2t2r esterna |
Guadagno dell'antenna | 5DBi |
larghezza di banda wireless | supporto 20mhz/40mhz/80mhz |
velocità di interfaccia | velocità massima 1775mbps |
ssid | fino a 4 trasmissioni SID sono supportate |
interfaccia dei vasi | |
Tipo di interfaccia | 1* rj11 |
accordo vocale | sorso |
codec | g.711/g.723/g.726/g.729 |
protocollo di circuito integrato | Il protocollo gr-909 è applicabile |
Caratteristiche | |
| |
Caratteristiche | |
|
Interfaccia
compatibile con olt huawei/zte/fiberhome
applicazione di rete
sistema di accesso tipico: ftth
servizi tipici: accesso a Internet a banda larga, wifi