Penghala BT-RB300 AX3000 WIFI6 berprestasi tinggi canggih canggih yang boleh dipercayai mesra pengguna
- Pengenalan
Pengenalan
BT-RB300 menyokong piawaian IEEE 802.11ax terkini, yang membolehkan penukaran antara data Ethernet berwayar dan data WiFi tanpa wayar. Fungsi MU-MIMO dan beamforming memastikan kadar data dan kualiti isyarat yang tinggi apabila berbilang pengguna menggunakannya secara serentak. BT-RB300, sebagai tambahan kepada fungsi WLAN berprestasi tinggi, juga menyediakan firewall , QoS dan fungsi pengurusan penyelenggaraan. Ia menyediakan perkhidmatan rangkaian yang stabil untuk pengguna rumah dan perniagaan.
Spesifikasi produk
Spesifikasi perkakasan | ||
Perkakasan | Skim | MTK7981 AX3000 + H618 |
Melupuskan | Sistem: Android 12.0 Cip: Pemproses Quad Core Arm Cortex-A53 @ 1.5GHz GPU:GPU MP31 Arm Mali-G2 Memori: 4GB DDR3 Memori kilat: 128G eMMC 5.1 | |
joggle | 1 * WAN + 3 * GE LAN + 1 * Penerima IR + 1 * Antara muka sambungan IR + 1 * USB2.0 + 1 * HDMI + AX3000 WiFi6 | |
Antena | Antena omnidirectional luaran 5dBi, antena 2 * 2.4G, antena 3 * 5G | |
Kekunci | TETAPKAN SEMULA, KUASA | |
Sumber | Input: AC 100-240V ~ 50 / 60Hz Output: DC 12V / 1.5A | |
lampu juruterbang | Kuasa, WAN, LAN3, LAN2, LAN3, 2.4G, 5G, OTT | |
Wayarles | Julat frekuensi | 2.4~2.4835GHz 5.150GHz ~ 5.850GHz |
Kadar tanpa wayar | 2.4GHz:574Mbps 5GHz:2401Mbps | |
Saluran kerja | 2.4G: 1 ~ 13 5.8G:36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 | |
Protokol Tanpa Wayar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Lebar jalur tanpa wayar | 20/40/80 MHz/160MHz | |
Penyulitan tanpa wayar | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA3 Lumpuhkan dan dayakan penyulitan wayarles | |
Fungsi tanpa wayar | Sokong MU-MIMO Menyokong Beamforming Menyokong OFDMA | |
Lain | Perakuan | 3C, SRRC |
Persekitaran storan | Suhu penyimpanan: -40 °C ~ 70 °C Kelembapan penyimpanan: 5% ~ 90% RH tanpa pemeluwapan | |
Persekitaran kerja | Suhu kerja: 0 °C ~ 40 °C Kelembapan kerja: 10% ~ 90% RH tidak terpeluwap |
Spesifikasi perisian | ||
OTT | kekerapan audio | • MPEG L1/L2 • Penyahkodan AAC-LC dan HE AACV1/V2 • Penyahkodan APE, FLAC, OGG, AMR-NB dan AMR-WB • Penyahkodan audio G.711(u/a) • Pengekodan G.711(u/a), AMR-NB, AMR-WB, dan AAC-LC |
kekerapan video | • H.265 / HEVC Utama / Utama 10 profile@level 5.1 peringkat tinggi • H.264 / AVC BP / MP / HP@level 5.1, H264 / AVC MVC • VP6 / VP8 / VP9 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / • Menyokong penyahkodan 4Kx2K • 1080p@60fps / 2x1080p@30fps / 4x720p@30fps pengekodan serentak | |
Gambar | PG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF | |
Penghala | Penghala | Penggunaan CPU dan memori, versi perisian, masa jalan sistem, bilangan pengguna dalam talian |
Wifi | Paparkan SSID, kata laluan, protokol wayarles, lebar jalur dan saluran WiFi | |
Pengguna dalam talian | Pengguna/senarai pengguna rangkaian utama dalam talian semasa, pengguna pelawat/senarai pelawat | |
Ethernet | Tetapan rangkaian: Kaedah rangkaian: kaedah IP dinamik, kaedah dail jalur lebar, kaedah IP statik Tetapan DNS: pemerolehan automatik, konfigurasi manual Status rangkaian: Paparkan jenis sambungan rangkaian dan status rangkaian | |
LAN | Tetapan LAN: Konfigurasikan parameter rangkaian IP intranet, kumpulan alamat DHCP | |
ALG | Perkhidmatan aplikasi: Penembusan FTP, RSTP, SIP, PPTP, penembusan L2TP , penembusan IPSEC | |
Pemetaan Pelabuhan | Memetakan perkhidmatan rangkaian dalaman ke rangkaian luaran | |
DMZ | Dayakan dan tetapkan alamat hos DMZ | |
Penapisan MAC | Tambah (boleh diimport daripada senarai pengguna), padam, dan alihkan senarai hitam dan putih | |
Penapisan IP | Tambah (boleh diimport daripada senarai pengguna), padam, dan alihkan senarai hitam dan putih | |
DDOS | mula menggunakan | |
Tetapan WiFi | WiFiswitch, SSID, kaedah penyulitan, kata laluan, protokol, lebar jalur, saluran, tersembunyi | |
Senarai hitam dan putih | Tambah (boleh diimport daripada senarai pengguna), padam, dan alihkan senarai hitam dan putih | |
WP | Mod PBC/PIN | |
IPv6 | Lumpuhkan, dayakan | |
Berbilang SSID | Tetapkan kaedah rangkaian : IP statik , IP dinamik , sambungan jalur lebar, mod geganti | |
Kawalan ibu bapa | Rangkaian pelawat: WiFiswitch, SSID, kaedah penyulitan, tempoh internet , pengasingan port LAN | |
SNTP | Jenis sambungan : PPTP/L2TP VPN, konfigurasi pelanggan , konfigurasi pelayan, penyegerakan masa rangkaian | |
Tukar Kata Laluan | Tukar kata laluan untuk log masuk penghala | |
Sandaran, Naik Taraf | Memuatkan konfigurasi sandaran , memuat naik konfigurasi yang telah disandarkan | |
Mulakan semula, tetapkan semula | Fungsi mulakan semula segera dan berjadual | |
Menguruskan | Laman web pengurusan tempatan , pengurusan jauh TR069, naik taraf dalam talian , diagnosis tempatan |
Antara muka produk