Efficiënte gegevens doorsturen BT-P8108H 8 poorten GPON OLT
- Introductie
Introductie
Produktoverzicht
P8108H is eenGPON OLT series product, 19-inch 1U height rack-mounted, featuring small size, convenience and flexibility, easy deployment, and high performance. Easy installation and maintenance, saving space.
P8108H GPON OLT biedt 8 standaard EPON PON-poorten; 4 uplink GE Ethernet RJ45-poorten; 2* GE SFP+ optische poorten en 2* 10GE SFP+ optische poorten. Ondersteunt een splitverhouding van 1:128, heeft tegelijkertijd toegang tot 1024 ONU-gebruikers. Ondersteuning van verschillende soorten hybride ONU-netwerken, geschikt voor triple play, videonetwerk, bedrijfs-LAN en Internet of Things-scenario's. Bied perfecte, intelligente, krachtige, geavanceerde en professionele oplossingen voor FTTH/FTTB/FTTO-projecten.
Product specificaties
GPON-koppeling | 8 x GPON (2,5/1,25 Gbps) |
10GE Ethernet-aansluiting | 2 x 10GE SFP+ |
1GE Ethernet | 4 x RJ-45 + 2 x SFP |
GPON | ITU-TG.984.x standaard |
Troosten | RJ-45 EIA/TIA-232 Poort voor consolebeheer |
MGMT | 1000BASE-T out-band beheerpoort |
Schakelend vermogen | 82 Gbps |
Spaging ratio | 1:128 |
Maximale ONU-hoeveelheid | 4096 GEM poort-ids, 1024 T-CONT, 128 ONT |
Voedingsadapter | AC-ingang: 100 tot 240 V AC, 50/60 Hz; DC-ingang: 36V-75V |
Redundantie ontwerp | Insteekbare dubbele voeding, dubbele AC, dubbele DC en AC+DC |
Verbruik | <70 W |
Opslag | temperatuur -10 tot 70°C, rel. vochtigheid 10-90% (niet-condenserend) |
Operatie | temperatuur 0 tot 45°C, rel. vochtigheid 10-90% (niet-condenserend) |
Dimensies | 440mm×400 mm× 44 mm (W * D * H) |
Gewicht | <6.5KG |
Belangrijkste kenmerken
Functies voor Ethernet-switching (L2) | ||
VLAN (VLAN) | Boom overspannen | |
4KVLAN ingangen QinQ en selectieve QinQ (StackVLAN) op basis van poorten VLA op basis van poort/MAC-gebaseerd/IP-subnet | IEEE 802.1x STP/RSTP/MSTP ONU lusdetectie op afstand | |
MAC | Haven | |
MAC zwart gat MAC-limiet voor poort 64K MAC-adres | Bandbreedteregeling in twee richtingen Poortspiegeling en verkeersspiegeling | |
Functies van de service | ||
Multicast | Routering | |
IGMPv1/v2/v3 IGMP Snooping/Volmacht IGMP-filtering | BGP MPLS SCHEUREN | |
QoS | ||
Gebaseerd op poort- of door de gebruiker gedefinieerde snelheidsbeperking Baseer op poort of door de gebruiker gedefinieerde prioriteitstag, verstrek 802.1P, DSCP-tagmogelijkheid van prioriteit Gebaseerd op poort- of door de gebruiker gedefinieerde hoogwaardige wachtrijplanning prioriteitswachtrijen en planner van SP, WRR en SP+WRR. Systeem om congestie te vermijden | ||
Functies van de service | ||
Beveiliging van de gebruiker | ||
Anti-ARP-spoofing, bedriegen, verdedigen Anti-ARP-overstroming overstroming aanval automatische controle IP,MAC,poort- en VLAN-binding Isolatie van poorten | ||
Beveiliging van het apparaat | ||
Verdedig DOS-aanval Beveiliging IP-login via Telnet Hiërarchisch beheer en wachtwoordbeveiliging van gebruikers | ||
Beveiliging van het netwerk | ||
IP-adres、VLAN-ID、Handmatige binding van MAC-adres en poort Poortuitzending /multibroadcast-beperking Basis op bron / bestemming MAC-adres, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, bron / bestemming IP (IPv4/IPv6) adres, TCP/UDP-poortnummer, protocoltype, IP-pakketstroom, classificeert en gedefinieerde stroom, regelbeheer, ondersteuningspakketheader, 80 byte diepte, L2-L7, ACLflow-filtraat Dynamische ARP-binding op basis van tabellen DHCP Option82 en PPPoE+ uploaden de fysieke locatie van de gebruiker | ||
Netwerkbeheer | ||
Command-line interface(CLI), Console-, Telnet- en WEB-configuratie RMON (bewaking op afstand) 1/2/3/9 groepen van MIB Systeemconfiguratie met SNMPv1/v2/v3 NTP (Network Time Protocol) NMS2000 netwerkbeheer |