Wysoce Wydajny, Nowoczesny, Niezawodny I Przyjazny Użytkownikowi BT-RB300 AX3000 WIFI6 Router
- Wstęp
Wstęp
Bt-rb300 obsługuje najnowszy standard ieee 802.11ax, który umożliwia konwersję między przewodowymi danymi ethernet i bezprzewodowymi danymi wifi. funkcje mu-mimo i beamforming zapewniają wysoką szybkość transmisji danych i jakość sygnału,
Specyfikacje produktu
Specyfikacje sprzętu | ||
Sprzęt |
system | MTK7981 AX3000 + H618 |
zlikwidować | System: Android 12.0 Procesor: Quad Core Arm Cortex-A53 @ 1.5GHz GPU: Arm Mali-G31 MP2 GPU Pamięć: 4 GB ddr3 Pamięć flash: 128 g emmc 5.1 |
|
bieganie | 1 * WAN+3 * GE LAN+1 * odbiornik IR+1 * interfejs rozszerzenia IR+ 1 * USB2.0+1 * HDMI+AX3000 WiFi6 | |
antena | zewnętrzna antena omnikierunkowa 5dBi, 2 * anteny 2.4G, 3 * anteny 5G | |
klucz | Przywróć moc. | |
źródło | Wprowadzanie: ac 100-240v~50/60hz wyjście: dc 12v/1.5a | |
światło pilotażowe | Moc, wan,lan3,lan2,lan3, 2,4 g, 5 g, ott | |
Bezprzewodowy |
zakres częstotliwości | 2.4~2.4835GHz 5.150GHz ~ 5.850GHz |
Prędkość bezprzewodowa | 2.4GHz:574Mbps 5GHz:2401Mbps | |
Kanał roboczy | 2,4 g:1~13 5.8g:36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 |
|
Protokół bezprzewodowy | Ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Szerokość pasma bezprzewodowego | 20/40/80 mhz/160 mhz | |
Szyfrowanie bezprzewodowe | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3 Wyłączanie i włączanie szyfrowania sieciowego | |
Funkcja bezprzewodowa |
Wsparcie mu-mimo Obsługuje Beamforming, obsługuje OFDMA |
|
inne |
zaświadczenie | 3c,srrc |
Środowisko przechowywania | Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C Wilgotność magazynowania: 5%~90% rh nie kondensująca |
|
środowisko pracy | Temperatura robocza: 0 °C~40 °C Wilgotność robocza: 10%~90% rh nie kondensacyjna |
Specyfikacje oprogramowania | ||
Otóż |
częstotliwość dźwięku |
• MPEG L1/L2 • Dekodowanie AAC-LC i HE AACV1/V2 • Dekodowanie APE, FLAC, OGG, AMR-NB i AMR-WB • Dekodowanie dźwięku G.711(u/a) • Kodek G.711(u/a), AMR-NB, AMR-WB i AAC-LC |
częstotliwość wideo |
•H.265/HEVC Main/Main 10 profil@poziom 5.1 wysokiej klasy • H.264/AVC BP/MP/HP@poziom 5.1, H264/AVC MVC • VP6/VP8/VP9/ MPEG1/MPEG2 /MPEG4/ • obsługa dekodowania 4kx2k • 1080p@60fps/ 2x1080p@30fps/ 4x720p@30fps jednoczesne kodowanie |
|
obrazem | PG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF | |
Router |
Router |
Użycie procesora i pamięci, wersja oprogramowania, czas działania systemu, liczba użytkowników online |
WiFi |
Wyświetl SSID, hasło, protokół bezprzewodowy, pasmo częstotliwości i kanał WiFi | |
Użytkownicy internetowi | Obecni użytkownicy/main network/użytkownicy online, lista gości/lista wizyterów | |
Ethernet |
Ustawienia sieci: Metody łączenia: metoda dynamicznego IP, metoda połączenia szerokopasmowego, metoda statycznego IP Ustawienia DNS: automatyczne uzyskiwanie, ręczna konfiguracja Status sieci: wyświetlacz typu połączenia sieciowego i stanu sieci |
|
LAN | Ustawienia linia: Konfigurowanie parametrów sieci IP intranetu, zbiór adresów dhcp |
|
Algi | Usługi aplikacyjne: FTP, RSTP, SIP, PPTP przenikanie, L2TP przenikanie, IPSEC przenikanie | |
Mapowanie portów | Mapowanie usług sieci wewnętrznej do sieci zewnętrznych | |
Dmz | Włączyć i ustawić adres hosta dmz | |
Filtrowanie mac | Dodaj (można importować z listy użytkowników), usuń i przenieś listę czarną i białą | |
Filtrowanie IP | Dodaj (można importować z listy użytkowników), usuń i przenieś listę czarną i białą | |
Ddo | rozpocząć stosowanie | |
Ustawienia wifi | Przełącznik WiFi, SSID, metoda szyfrowania, hasło, protokół, pasmo częstotliwości, kanał, ukryty | |
Czarno-biała lista | Dodaj (można importować z listy użytkowników), usuń i przenieś listę czarną i białą | |
Wps | Tryb pbc/pin | |
IPV6 | Wyłącz, włącz | |
Wielokrotność | Ustaw metody łączenia: statyczne IP, dynamiczne IP, połączenie szerokopasmowe, tryb przekaźnika | |
Kontrola rodzicielska | Sieć dla gości: przełącznik WiFi, SSID, metoda szyfrowania, czas dostępu do internetu, izolacja portu LAN | |
Sntp | Typ połączenia: PPTP/L2TP VPN, konfiguracja klienta, konfiguracja serwera, synchronizacja czasu sieci | |
Zmień hasło | Zmień hasło do logowania do routera | |
Wsparcie, ulepszenie | Ładowanie kopii konfiguracji, przesyłanie już zarchiwizowanych konfiguracji | |
Restart, resetowanie | Natychmiastowe i zaplanowane funkcje restartu | |
zarządzać | Lokalna strona internetowa zarządzania, zdalne zarządzanie TR069, online aktualizacja, lokalna diagnostyka |
Interfejs produktu