Portas ópticas avançadas inteligentes BT-P8104H 4 portas GPON OLT
- Introdução
Introdução
Resumo do Produto
P8104H éGPON OLT series product, 19-inch 1U height rack-mounted, featuring small size, convenience and flexibility, easy deployment, and high performance. Easy installation and maintenance, saving space.
P8104H GPON OLT fornece 4 portas EPON PON padrão; 4 portas Ethernet RJ45 GE de uplink; 4 * 10GE SFP + portas ópticas. Suporta taxa de divisão de 1:128, pode acessar 512 usuários da ONU ao mesmo tempo. Suporta diferentes tipos de rede híbrida ONU, adequada para cenários triple play, rede de vídeo, LAN corporativa e Internet das Coisas. Fornecer soluções perfeitas, inteligentes, poderosas, avançadas e profissionais para projetos FTTH/FTTB/FTTO.
Especificações do produto
Interface GPON | 4 x GPON (2,5/1,25 Gbps) |
Ethernet 10GE | 4 x 10GE/GE SFP+ |
Ethernet 1GE | 4 x RJ-45 |
GPON | Padrão ITU-TG.984.x |
Consolar | RJ-45 Porta de gerenciamento do console EIA/TIA-232 |
MGMT | 1000Porta de gerenciamento de banda externa BASE-T |
Capacidade de comutação | 103 Gbps |
Taxa de Spaging | 1:128 |
Quantidade máxima de ONU | 4096 IDs de porta GEM, 1024 T-CONT, 128 ONT |
Adaptador de energia | Entrada CA: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz; Entrada DC: 36V-75V |
Projeto de redundância | Fonte de alimentação dupla conectável, CA dupla, CC dupla e CA + CC |
Consumo | <50 W |
Armazenamento | temperatura -10 a 70 °C, umidade relativa 10\u201290% (sem condensação) |
Operação | temperatura 0 a 45°C, umidade relativa 10\u201290% (sem condensação) |
Dimensões | 440mm×400mm× 44mm (W * D *H) |
Peso | <6.5KG |
Características principais
Recursos de comutação Ethernet (L2) | ||
VLAN | Árvore de abrangência | |
Entradas 4KVLAN QinQ baseado em porta e QinQ seletivo (StackVLAN) VLA baseado em porta/MAC/sub-rede IP | IEEE 802.1x STP/RSTP/MSTP Detecção remota de loop ONU | |
MAC | Porta | |
Buraco Negro MAC Limite de MAC da porta 8Endereço MAC K | Controle de largura de banda bidirecional Espelhamento de porta e espelhamento de tráfego | |
Características do serviço | ||
Multicast | Roteamento | |
IGMPv1/v2/v3 Espionagem/proxy IGMP Filtragem IGMP | RASGAR OSPF BGP | |
QoS | ||
Com base na porta ou na limitação de taxa definida pelo usuário Com base na porta ou na tag de prioridade definida pelo usuário, fornece 802.1P, capacidade de prioridade da tag DSCP Com base na porta ou no agendamento de fila de alto grau definido pelo usuário filas de prioridade e agendador de SP, WRR e SP+WRR. Sistema de prevenção de congestionamentos | ||
Características do serviço | ||
Segurança do usuário | ||
Anti-ARP-spoofing enganar defender Controle automático de ataque de inundação anti-ARP IP,MAC,ligação de porta e VLAN Isolamento de porta | ||
Segurança do dispositivo | ||
Defenda o ataque do DOS Login IP de segurança através do Telnet Gerenciamento hierárquico e proteção por senha dos usuários | ||
Segurança de rede | ||
Endereço IP、VLAN ID、Endereço MAC e ligação manual de porta Transmissão de porta/restrição de multitransmissão Base no endereço MAC de origem/destino,VLAN,802.1p,ToS,DiffServ,origem/destino Endereço IP (IPv4/IPv6), número da porta TCP/UDP tipo de protocolo de classificação de fluxo de pacote IP e gerenciamento de regulamentação definida por fluxo, cabeçalho de pacote de suporte 80 bytes de profundidade L2-L7 Filtrado ACLflow Associação dinâmica baseada em tabela ARP DHCP Option82 e PPPoE+ carregam a localização física do usuário | ||
Gerenciamento de rede | ||
Interface de linha de comando(CLI), Configuração de Console, Telnet e WEB RMON (Monitoramento Remoto)1/2/3/9 grupos de MIB Configuração do sistema com SNMPv1/v2/v3 NTP (Protocolo de Tempo de Rede) NMS2000 gerenciamento de rede |