Intelligenta avancerade optiska portar BT-P8104H 4 portar GPON OLT
- Införandet
Införandet
Översikt över produkten
P8104H ärGPON OLT series product, 19-inch 1U height rack-mounted, featuring small size, convenience and flexibility, easy deployment, and high performance. Easy installation and maintenance, saving space.
P8104H GPON OLT har 4 standard EPON PON-portar; 4 upplänk GE Ethernet RJ45-portar; 4*10GE SFP+ optiska portar. Stöder delningsförhållande 1:128, kan komma åt 512 ONU-användare samtidigt. Stöd för olika typer av ONU-hybridnätverk, lämpliga för triple play, videonätverk, företags-LAN och Internet of Things-scenarier. Tillhandahåll perfekta, intelligenta, kraftfulla, avancerade och professionella lösningar för FTTH/FTTB/FTTO-projekt.
Specifikationer
GPON-gränssnitt | 4 x GPON (2,5/1,25 Gbps) |
10GE Ethernet | 4 x 10GE/GE SFP+ |
1GE Ethernet | 4 x RJ-45 |
GPON (på engelska) | ITU-TG.984.x Standard |
Konsol | RJ-45 EIA/TIA-232 Port för hantering av konsol |
MGMT MGMT | 1000Port för BASE-T-out-band-hantering |
Kopplingskapacitet | 103 Gbit/s |
Växlingsförhållande | 1:128 |
Maximal ONU-kvantitet | 4096 GEM port-ids, 1024 T-CONT, 128 ONT |
Strömadapter | AC-ingång: 100 till 240 V AC, 50/60 Hz; DC-ingång: 36V-75V |
Design för redundans | Jackbar dubbel strömförsörjning, dubbel AC, dubbel DC och AC+DC |
Konsumtion | <50 W |
Lagring | temperatur -10 till 70 °C, rel. luftfuktighet 10\u201290 % (icke-kondenserande) |
Operation | temperatur 0 till 45 °C, rel. luftfuktighet 10\u201290 % (icke-kondenserande) |
Mått | 440mm×400mm× 44mm (B * D * H) |
Vikt | <6.5KG |
Viktiga funktioner
Funktioner för Ethernet-växling (L2) | ||
VLAN | Spännande träd | |
4KVLAN-inlägg Portbaserad QinQ och selektiv QinQ (StackVLAN) Portbaserad/MAC-baserad/IP-undernätsbaserad VLA | IEEE 802.1x STP/RSTP/MSTP Detektering av ONU-fjärrslinga | |
MAC | Hamn | |
MAC svart hål MAC-gräns för port 8K MAC-adress | Bandbreddskontroll i båda riktningarna Hamnspegling och trafikspegling | |
Tjänstens funktioner | ||
Multicast | Routning | |
IGMPv1/v2/v3 IGMP Snooping/Proxy IGMP-filtrering | REVA OSPF BGP | |
QoS (kvalitet) | ||
Basera på port- eller användardefinierad hastighetsbegränsning Basera på port eller användardefinierad prioritetstagg, ge 802.1P, DSCP-tagg prioritet Basera på schemaläggning av port- eller användardefinierade köer med hög kvalitet prioriterade köer och schemaläggare av SP, WRR och SP+WRR. System för att undvika trafikstockningar | ||
Tjänstens funktioner | ||
Användarens säkerhet | ||
Anti-ARP-spoofing, lura, försvara Anti-ARP-översvämning översvämning attack automatisk kontroll IP,MAC,port- och VLAN-bindning Isolering av port | ||
Säkerhet för enheter | ||
Försvara DOS-attack Säkerhet IP-inloggning via Telnet Hierarkisk hantering och lösenordsskydd av användare | ||
Nätverkssäkerhet | ||
IP-adress、VLAN-ID、Manuell bindning av MAC-adress och port Begränsning av portsändning/multisändning Basera på källan/målets MAC-adress, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, källa/destination IP-adress (IPv4/IPv6), TCP/UDP-portnummer, protokolltyp för IP-paketflöde, klassificering och flödesdefinierad regleringshantering, supportpakethuvud 80 byte djup L2-L7 ACLflow-filtrat Dynamisk ARP-tabellbaserad bindning DHCP Option82 och PPPoE+ laddar upp användarens fysiska plats | ||
Hantering av nätverk | ||
Kommandoradsgränssnitt(CLI), Konsol-, Telnet- och WEB-konfiguration RMON (fjärrövervakning) 1/2/3/9 grupper av MIB Systemkonfiguration med SNMPv1/v2/v3 NTP (Network Time Protocol) NMS2000 nätverkshantering |