WIFI6-kompatibilitet och säker dataåtkomst BT-G710AX WIFI6 xPON ONU
- Införandet
Införandet
BT-G710AX
4GE LAN +1 VOIP + 1 CATV+
1800M WIFI6XPON ONU
Produktspecifikation
Översikt över produkten
BT-G710AX modell ONU är en användarterminalenhet som utvecklats oberoende av BTPT i linje med en sådan industriell bakgrund. Enheten har inbyggd tvålagers omkopplingsfunktion och trelagers routingfunktion. Med kompakt struktur och litet utseende är det en slags FTTH optisk nätverksenhet med hög prestanda och låg strömförbrukning, som är mycket lämplig för applikationskraven för olika datatjänster i FTTH-nätverksscenarier från olika operatörer. BT-G710AX är en XPON-produkt som kan anpassas till EPON- och GPON-nätverk utan att byta ut utrustning och firmware.
Specifikationer
Specifikationer för hårdvara | |
Storlek | 205 * 140 * 30mm |
Åtkomst till optisk signal | 1 * GPON / EPON |
Användargränssnitt | 4GE LAN +1 VOIP + 1CATV+2.4G & 5.5G WIFI 6 |
Indikatorlampa | STRÖM/PON/LOS/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/TEL1/USB 2.4G/5G/WPS/CATV |
Knapp | Strömbrytare Knapp, Återställningsknapp, WLAN-knapp, WPS-knapp |
Vikt | Cirka 300 g |
Ingång för strömadapter | 100V~240V växelström,50 Hz~60 Hz |
Krav på strömförsörjning | 12 V likström,1.5A |
Effektförbrukning | <10w |
Arbetstemperatur | -10°C ~ +45°C |
Miljö Luftfuktighet | 5 % ~ 95 % (icke-kondenserande) |
PON-gränssnitt | |
Typ av modul | Klass B+ SC/APC |
Arbets våglängd | PON: upp 1310nm,ner 1490nm, CATV: 1550nm |
TX optiskt effektvärde | 0.5~4 dBm |
RX optisk effektkänslighet | -28dBm |
Växellåda Avstånd | 0~Sträck 20 km |
Överföringshastighet | GPON:Upp 1.244Gbps;ned 2,488 Gbit/s EPON:Upp 1.244Gbps;ned 1,244 Gbit/s |
Ethernet-gränssnitt | |
Typ av gränssnitt | 4 * RJ45 |
Parametrar för gränssnitt | 4 * 10/100 / 1000 Mbps auto adaptiva Ethernet-gränssnitt |
Trådlös | |
Arbetsläge | IEEE 802.11 b/g/n/AC/AX |
Antenn mönster | Extern 2*2T2R Extern antenn |
Antenn förstärkning | 5dBi |
Trådlös bandbredd | Stöd 20MHz / 40MHz / 80MHz |
Hastighet för gränssnitt | Maximal hastighet 1775 Mbps |
SSID (SSID) | Upp till 4 SSID-sändningar stöds |
KRUKORgränssnitt | |
Typ av gränssnitt | 1* RJ11 |
Avtal för Voice | LÄPPJA |
Codecs | G.711/G.723/G.726/G.729 |
Integrerat kretsprotokoll | Gr-909-protokollet är tillämpligt |
CATV-gränssnitt | |
Optisk mottagningsvåglängd Förlust av optisk reflektion | 1550±10nm ≥45dBm |
RF, WDM, optisk effekt | +2~-15dBm |
RF-frekvensområde | 47 ~ 1000MHz, RF-utgångsimpedans: 75Ω |
RF-utgångsnivå | 78dBuV |
AGC-sortiment | 0~-12dBm |
MER | ≥32dB@-15dBm |
Funktioner | |
| |
Höjdpunkter | |
|
Gränssnitt
Kompatibel med OLT Huawei/ZTE/Fiberhome
Applikation för nätverk
Typiskt åtkomstschema: FTTH
Typiska tjänster: bredbandsuppkoppling till Internet, WIFI