- Panimula
Panimula
bt-211xr
1ge+1fe+voip+2.4gwifi+catv
mga taoEspesipikasyon ng Produkto
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
bt-211xr modelo onu ay isang user terminal device independiyenteng binuo ng btpt alinsunod sa naturang pang-industriya background.ang aparato ay may built-in na dalawang layer switching function at tatlong layer routing function. na may compact istraktura at maliit na hitsura, ito ay isang uri ng ftth optical network
Espesipikasyon ng Produkto
mga detalye ng hardware | |
Sukat | 168*130*28mm |
pag-access sa optical signal | 1*gpon/epon |
interface ng gumagamit | 1ge+1fe+voip+2.4g wlan +catv |
ilaw ng tagapagpahiwatig | power/pon/los/lan1/lan2/tel/wifi/wps/catv |
Butones | pindutan ng switch ng kuryente, pindutan ng pag-reset, pindutan ng wlan, pindutan ng wps |
Timbang | 230g |
input ng adaptor ng kuryente | 100V~240v ac,50Hz~60Hz |
pangangailangan sa suplay ng kuryente | 12V DC,1.5A |
Konsumo ng Kuryente | <10w |
Temperatura ng trabaho | -10°c ~ +45°c |
Humidity ng Kapaligiran | 5% ~ 95% (hindi kondensasyon) |
interface ng pon | |
uri ng module | klase b+ sc/apc |
working wavelength | pataas 1310nm,bumaba sa 1490nm; catv:1550nm |
halaga ng optical power ng tx | 0.5~4dBm |
rx sensitibo ng optical power | -28dBm |
distansya ng paghahatid | 0~20km |
rate ng paghahatid | gpon: hanggang 1.244gbps;bumaba 2.488gbps epon: hanggang 1.244gbps;bumaba 1.244gbps |
Ethernet interface | |
Uri ng Interface | 2*rj45 |
mga parameter ng interface | 1 x 10/100/1000mbps at 1*10/100mbps |
Wireless | |
Paraan ng Paggawa | ieee 802.11 b/g/n |
pattern ng antena | panlabas na 2t2r panlabas na antena |
Pagkakaroon ng Antena | 5DBi |
wireless bandwidth | suporta 20mhz/40mhz |
rate ng interface | maximum na rate 300mbps |
ssid | hanggang sa 4 ssid broadcasts ay suportado |
mga banga interface | |
Uri ng Interface | 1* rj11 |
kasundo sa boses | uminom |
mga codec | g.711/g.723/g.726/g.729 |
protokolo ng integrated circuit | ang gr-909 protocol ay naaangkop |
katv interface | |
optical receiving wavelength | 1550±10nm |
pagkawala ng optical reflection | ≥45dBm |
rf, wdm, optical power | +2~-15dBm |
rf frequency range | 47~1000 MHz, |
rf output impedance ang mga | 75Ω |
RF | antas ng output 78dbuv |
agc range | 0~-12dBm |
mas | ≥32db@-15dbm |
Features | |
| |
Mga Tampok | |
|
Interface
katugma sa olt huawei/zte/fiberhome
aplikasyon sa networking
karaniwang sistema ng pag-access: ftth
mga tipikal na serbisyo: access sa internet na broadband, wifi