Mataas na Kalidad FTTH Access BT-215XR CATV xPON ONU
- Panimula
Panimula
BT-215XR
1GE+VOIP+2.4G WLAN +CATV
XPON ONU Product Specification
Pangkalahatang ideya ng Produkto
BT-215XR modelo ONU ay isang user terminal aparato nang nakapag iisa binuo sa pamamagitan ng BTPT sa linya na may tulad pang industriya background. Ang aparato ay may built in na dalawang layer switching function at tatlong layer routing function. Sa compact na istraktura at maliit na hitsura, ito ay isang uri ng FTTH optical network unit na may mataas na pagganap at mababang pagkonsumo ng kapangyarihan, na kung saan ay napaka angkop para sa mga kinakailangan sa application ng iba't ibang mga serbisyo ng data sa FTTH networking sitwasyon ng iba't ibang mga operator. BT-215XR ay isang produkto ng XPON na maaaring iakma sa EPON at GPON network nang hindi pinapalitan ang mga kagamitan at firmware.
Mga Pagtutukoy ng Produkto
Mga Pagtutukoy ng Hardware | |
Sukat | 168 * 130 * 28mm |
Optical Signal Acces | 1*GPON/EPON |
Interface ng Gumagamit | 1GE+1FE+VOIP+2.4G WLAN +CATV |
Tagapagpahiwatig ng Liwanag | POWER / PON/LOS/LAN1/LAN2/TEL/WIFI/WPS /CATV |
Button | Power switch Button, Reset Button, WLAN Button, WPS Button |
Timbang | 230g |
Power Adapter Input | 100V~240V AC,50Hz~60Hz |
Kailangan ng PowerSupply | 12V DC,1.5A |
Pagkonsumo ng Power | <10w |
Temperatura ng Paggawa | -10°C ~ +45°C |
Kapaligiran Humidity | 5% ~ 95% (Di kondensada) |
PON Interface | |
Uri ng Modyul | Class B + SC / APC |
Paggawa ng Wavelength | up 1310nm,pababa 1490nm ; CATV:1550nm |
TX Optical Power Halaga | 0.5~4dbm |
RX Optical Power Sensitivity | -28dBm |
Distansya ng Transmission | 0~20km |
Transmission Rate | GPON:Up 1.244Gbps;pababa 2.488Gbps EPON:Up 1.244Gbps;pababa 1.244Gbps |
Ethernet Interface | |
Uri ng Interface | 1*RJ45 |
Mga Parameter ng Interface | 1 x 10/100/1000Mbps |
Wireless | |
Paggawa ng Mode | IEEE 802.11 b/g/n |
Antenna Pattern | Panlabas na 2T2R Panlabas na antenna |
Antenna makakuha ng | 5dBi |
Wireless Bandwidth | Suportahan ang 20MHz / 40MHz |
Interface Rate | Maximum na rate 300Mbps |
SSID | Hanggang sa 4 na SSID broadcast ang sinusuportahan |
interface ng POTS | |
Uri ng interface | 1* RJ11 |
Kasunduan sa boses | SIP |
Mga codec | G.711/G.723/G.726/G.729 |
Integrated circuit protocol | Ang Gr-909 protocol ay angkop |
CATV Interface | |
Optical pagtanggap ng haba ng alon | 1550±10nm |
Pagkawala ng optical reflection | ≥45dBm |
RF, WDM, optical kapangyarihan | +2~-15dBm |
RF dalas ng hanay | 47 ~ 1000MHz, |
RF output impedance | 75Ω |
RF | antas ng output 78dBuV |
Saklaw ng AGC | 0 ~ -12dBm |
MER | ≥32dB@-15dBm |
Mga Tampok | |
| |
Mga Tampok na Kaalaman | |
|
Interface
Tugma sa OLT Huawei / ZTE / Fiberhome
Aplikasyon ng networking
Karaniwang scheme ng pag access: FTTH
Karaniwang mga serbisyo: broadband Internet access, WIFI