Low-latency Performance And FTTH Access BT-R330 AX3000 WIFI6 Router
- Panimula
Panimula
BT-R330
1GE WAN+3GE LAN+WIFI AX3000
Pangkalahatang ideya ng Produkto
Sinusuportahan ng BT-R330 ang pinakabagong pamantayan ng IEEE 802.11AX protocol, MU-MIMO, at BEamforming function upang mapakinabangan ang bilis ng pag-uugnay ng multi user at matugunan ang mataas na kalidad na mga kinakailangan sa serbisyo ng network sa panahon ng paggamit. Sinusuportahan ang hanggang sa AX3000 WIFI bilis at madaling sumusuporta sa mga video na may mataas na kahulugan, online games, at iba pang mga application ng network. Bilang karagdagan sa pagsuporta sa mataas na bilis ng pag andar ng WIFI6, sinusuportahan din nito ang firewall, QoS, malayong bahay at maliit at katamtamang laki ng pamamahala ng enterprise, at iba pang mga function. Ang mga gumagamit ay nagbibigay ng matatag na serbisyo.
Mga Pagtutukoy ng Produkto
Mga Pagtutukoy ng Hardware | ||
Wireless Protocol | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 2T2R 5GHz IEEE 802.11a / n / ac / ax 2T3R | |
Wireless Rate ng Paglipat | 2.4G = 576Mbps 5G = 2400Mbps | |
Mga Antenna | 2*2.4G 5dBi fixed Antenna built-in 3*5G 5dBi fixed Antenna built-in | |
Panlabas na Interface | 1*WAN 10/100/1000Mbps 3*LAN 10/100/1000Mbps 1*DC JACK | |
Button | 1 * WPS 1*I-reset 1*Kapangyarihan | |
Tagapagpahiwatig Mga Ilaw | Power, WAN, LAN, WIFI, WPS | |
Kapangyarihan Pag-aalis ng | <18W | |
Sukat | L255*W165*H39 | |
Temperatura | Temperatura ng Pagpapatakbo: -10°C ~ +45°C Temperatura ng Imbakan: -40°C ~ +70°C Imbakan ng Humidity: 5% ~ 95% Presyon ng Atmospera: 86kPa ~ 106kPa | |
WLAN | Suportahan ang 802.11 a / b / g / n / ac / ax protocol standard 20/40/80 /160 MHz Bandwidth Pagbagay ng channel MSSID + Guest network WPS: PBC / PIN WPA / WPA2 / WPA3 | |
Network mga protocol at Mga Tampok | Mode ng koneksyon: PPPoE / DHCP / Static IP IPv4, IPv6, IPv4 / IPv6 DHCP v4 / v6 Mga static na ruta (v4/v6), RIP NAT/ALG/DMZ/Virtual server ARP / ICMP / DNS Proxy NTP VLAN | |
Pamamahala Function | Web UI TR069 Mga online at lokal na pag upgrade ng software Pagsusuri sa pagkakamali | |
Susunod Henerasyon Firewall | Built in na firewall DoS, pag scan ng ARP Attack / Port Pag filter ng MAC / Port | |
QoS | 802.11e WMM Pag uuri ng trapiko Port-Based/VLAN/ IP IP flow control |
Interface
Tugma sa OLT Huawei / ZTE / Fiberhome
Aplikasyon ng networking
Karaniwang scheme ng pag access: FTTH
Karaniwang mga serbisyo: broadband Internet access, WIFI